Unofficial Draft
Copyright © 2019-2023 the document editors/authors. Text is available under the Creative Commons Attribution 4.0 International Public License; additional terms may apply.
Erfgoedregistratie Standaard, versie 1.0.
Werkgroep De Data-Beet heeft in opdracht van het Bestuurlijk Platform Erfgoed (BPE) en in de lijn met haar visie deze Erfgoedregistratie Standaard ontwikkeld. Het doel van de werkgroep is dat gemeenten betrouwbare erfgoedinformatie toegankelijk hebben voor uitwisseling met derden. Dit begint met de definitie van een schema waarmee de minimale eisen aan een erfgoedregistratie zijn vastgelegd. Bij het definiëren van de standaard zijn onder andere deze drie vraagstukken belangrijk:
Op elk van deze vragen poogt de Erfgoedregistratie Standaard een antwoord te formuleren.
Bij het formuleren van deze antwoorden heeft de werkgroep zich gebaseerd op de volgende visie, geïnspireerd door de doelen van de Omgevingswet: “Benader cultureel erfgoed als één thema in één informatieproduct. De gebruiker/initiatiefnemer moet eenduidige informatie krijgen over cultureel erfgoed.”
Dat betekent:
Binnen deze visie is het belangrijk dat door alle gemeenten één taal wordt gesproken over het erfgoed. Regels kunnen per gemeente verschillen, maar de informatie over erfgoed wordt op eenzelfde wijze in een kaart weergegeven met uitwisselbare open data.
This document is a draft of a potential specification. It has no official standing of any kind and does not represent the support or consensus of any standards organization.
De Erfgoed Registratie standaard is ontwikkeld in opdracht van de Federatie Grote Monumentengemeenten door de werkgroep De DataBeet. Ze is gebaseerd op een inventarisatie van registraties van 9 gemeenten plus de registratie van Rijksmonumenten door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Deze publicatie is de uitkomst van een pilot waarin de omzetting van een aantal gemeentelijke registraties naar deze standaard is getoetst. De standaard staat open voor feedback en vragen. De website van de FGM (contactpagina De DataBeet) biedt daartoe de mogelijkheid.
Bij het uitwerken van de standaard is gebruik gemaakt van de beschrijvingsregels uit [MIM]. We lichten eerst het informatiemodel toe en geven daarna een beschrijving van de entiteiten ('Objecttypen') van het informatiemodel. Vervolgens worden de gebruikte keuzelijsten uitgewerkt ('Enumeraties'), en de open lijsten ('Codelijsten'). Het verschil tussen beiden is dat nieuwe waarden in de keuzelijsten leiden tot een aanpassing van de standaard, terwijl codelijsten buiten de standaard om kunnen worden aangepast of aangevuld.
Een paar begrippen uit [MIM] zijn handig te weten.
authentiek gegeven: Een kenmerk is authentiek indien de juistheid (hoogwaardige kwaliteit) van het gegeven gewaarborgd wordt via formele inwinningsprocessen en wettelijk regelingen. De waarde refereert aan het inwinningsproces of de regeling in questie, bijvoorbeeld de basisregistratie. Een authentiek gegeven in de Erfgoed Registratie standaard (indien van toepassing) heeft waarde 'Overig'. Dat betekent dat het gegeven hoogwaardige kwaliteit heeft op basis van de eigen (domeinspecifieke) inwinningsprocessen van de erfgoedregistratie.
classificerend: Een kenmerk is classificerend wanneer het een objecttype indeelt in subtypen. In de erfgoedstandaard geldt dit voor attribuutsoort 'type'. Dit komt voor bij zowel objecten als deelobjecten en omgevingen. De keuzelijsten (enumeraties) op de drie niveaus verschillen enigszins; een efgoeddeelobject kent een iets andere indeling naar subtypen dan het erfgoedobject. En een omgeving kent heel eigen subtypen.
mogelijk geen waarde: Een kenmerk heeft 'mogelijk geen waarde' wanneer niet op voorhand zeker is dat de waarde bekend is en ook of er wel een waarde is. Dit behoeft enige toelichting in combinatie met het de vraag of het gaat om een verplicht gegeven of een optioneel gegeven.
Een verplicht gegeven heeft kardinaliteit 1..1 of 1..n (tenminste 1 waarde, max 1 respectievelijk n waarden). In combinatie met 'mogelijk geen waarde' kan dit veld toch leeg zijn, ook al is het verplicht. De waarde is niet bekend. Denk bijvoorbeeld aan bouwjaar (jaarBegin): elk object heeft een ontstaansmoment, een beginjaar. Maar niet altijd is de waarde bekend. Staat 'mogelijk geen waarde' niet vermeld, dan móet het veld een waarde hebben. Bijvoorbeeld de identificatie van een Object.
Een optioneel gegeven heeft kardinaliteit 0..1 of 0..n (kan leeg zijn, heeft max 1 respectievelijk n waarden). In combinatie met 'mogelijk geen waarde' moeten we ons realiseren dat een leeg veld kán betekenen dat de waarde onbekend is. Denk bijvoorbeeld aan verschillende cultuurhistorische kenmerken zoals architect. Het is goed mogelijk dat er geen architect was. Maar ook dat we de naam van de architect niet weten. Staat 'mogelijk geen waarde' niet vermeld, dan betekent een leeg veld dat er echt geen waarde is. Bijvoorbeeld de einddatum van een Object: als deze leeg is, mag men ervan uitgaan dat het Object er echt nog is en niet is gesloopt of verdwenen.
NOTA BENE: In enkele gevallen is gekozen voor een verplicht gegeven voor velden die ook ook écht leeg kunnen zijn. De verplichting geldt in deze gevallen alleen als het Object beschermd is. Dit geldt voor: beschermdAls, beschermdDoor, monumentnummer en grondslag. Eigenlijk zijn dit dus optionele velden, met 'Mogelijk geen waarde' = nee. Maar vanwege het belang van de verplichting in combinatie met aardRegistratie=beschermd, is gekozen voor de modellering 'verplicht' in combinatie met 'Mogelijk geen waarde'.
Het informatiemodel beschrijft de logische relaties tussen de belangrijkste entiteiten van de registratie. In dit schema is te zien dat het model bestaat uit drie lagen. Op elk van de drie lagen ligt een relatie naar het objecttype ERSObject.
Zie 3.1 Objecttype ERSObject voor detailinformatie.
Gebouwen, andere bouwwerken zoals bruggen of sculpturen, alsook parken en andere bovengrondse structuren kunnen zijn geregistreerd als ErfgoedObject. Dit vanwege hun waarde bijvoorbeeld op grond van hun schoonheid of door het belang dat aan hun geschiedenis wordt gehecht. Registratie betekent dat aan het object regels kunnen zijn verbonden waar een beschermende werking van uitgaat. Registratie kan ook betekenen dat de objectinformatie context geeft voor het toepassen van deze regelgeving.
Zie 3.2 Objecttype ErfgoedObject voor detailinformatie.
Op het niveau van het ErfgoedObject ligt tevens een relatie met de Basisregistratie Gebouwen (BAG), via adresID en een eventueel een aanduiding van de relatie (situering) van dit adres ten opzichte van het object.
Zie 3.5 Objecttype Situering voor detailinformatie.
ErfgoedObjecten kunnen deel uitmaken van een omgeving, waaraan zij ook een bepaalde waarde ontlenen. De bescherming van het ErfgoedObject heeft omgekeerd ook betekenis voor de bescherming van de omgeving. Dit kan nader zijn uitgewerkt in de regels. Voor één ErfgoedObject geldt dat er meerdere ErfgoedOmgevingen relevant kunnen zijn.
Zie 3.3 Objecttype ErfgoedOmgeving voor detailinformatie.
ErfgoedObjecten kunnen één of meerdere ErfgoedDeelobjecten hebben. Deze deelobjecten beschrijven bijvoorbeeld een bepaald onderdeel in detail. ErfgoedDeelobjecten ontlenen hun bescherming aan de bescherming van het ErfgoedObject als geheel.
Zie 3.4 Objecttype ErfgoedDeelobject voor detailinformatie.
De objecttypen ErfgoedOmgeving, ErfgoedObject en ErfgoedDeelobject zijn geo-objecttypen conform [NEN 3610]. Het abstracte objecttype ERSObject legt de verbinding naar [NEN 3610] door aan al deze objecten een NEN3610ID toe te kennen. Daarmee zijn objecten (d.w.z. instanties van deze objecttypen) uniek identificeerbaar binnen het domein van [NEN 3610].
Een NEN3610ID is opgebouwd uit drie delen: een namespace, lokaalID en versienummer. De volgende richtlijnen gelden voor het vullen van het NEN3610ID voor erfgoedregistratieobjecten:
Daarnaast worden via het ERSObject attributen toegevoegd die gebruikt worden om de formele historie van een object vast te leggen. De formele historie beschrijft de historie van een object in de registratie. In aanvulling daarop wordt voor ErfgoedObjecten en ErfgoedDeelobjecten de materiële historie van objecten (de historie van een object in de werkelijkheid) bijgehouden. Daarvoor worden beginJaar en eindJaar gehanteerd (zie de beschrijving van de attribuutsoorten aldaar), waarmee het al dan niet bestaan van (de cultuurhistorische waarde van) een object wordt gemarkeerd. Als een object bijvoorbeeld gesloopt is, bestaat het in beginsel nog steeds in de registratie maar wordt materieel een eindjaar toegekend. Tegelijkertijd wijzigt de aardRegistratie in dat geval naar 'historisch'.
Bij de beschrijving van de attribuutsoorten van de objecttypen in deze standaard is middels 'Indicatie formele historie' vastgelegd of wijzigingen in de waarde van het attribuut leiden tot een nieuwe (gewijzigde) versie van het object. In de oude versie wordt dan de eindRegistratie ingevuld en dezelfde tijd wordt ingevuld bij de tijdstipRegistratie van de nieuwe versie. Materiële historie speelt alleen op niveau van het ErfgoedObject en ErfgoedDeelobject als geheel, en niet op attribuutniveau.
Voor meer informatie over formele (en materiële) historie, zie ook paragraaf 8.3 Temporele kenmerken en versies in [NEN 3610].
Objecttype-eigenschap | Waarde |
---|---|
Naam | ERSObject |
Herkomst | ERS |
Definitie | Abstract supertype voor de NEN3610 ErfgoedRegistratieStandaard-objecten. |
Herkomst definitie | ERS |
Toelichting | Dit object omvat de benodigde attributen voor identificering conform NEN 3610 en de attributen ten behoeve van het bijhouden van formele historie van de objecten. |
Datum opname | 20220701 |
Attribuutsoort-eigenschap | Waarde |
---|---|
Naam | identificatie |
Datatype | NEN3610ID |
Herkomst | ERS |
Definitie | attribuut voor unieke identificatie volgens NEN 3610 |
Herkomst definitie | NEN3610 |
Toelichting | Door het systeem wordt aan de identificatie een Namespace toegevoegd. Namespace: een unieke verwijzing naar de registratie die de identificatie uitdeelt (de bronhouder). Deze lijst van registraties wordt beheerd binnen de context van NEN 3610. Binnen Nederland zal deze namespace vrijwel altijd met ‘NL’ beginnen. Lokaal id: unieke identificatiecode binnen de registratie van de bronhouder. Deze is verplicht omdat een nieuwe aanlevering (update) altijd per object herleidbaar moet zijn naar de eerdere aanlevering. Ook records die gegevens over Rijksmonumenten bevatten krijgen de Namespace van de aanleverende partij (betreffende gemeente). |
Datum opname | 20191001 |
Authentiek | Overig |
Identificerend | Ja |
Attribuutsoort-eigenschap | Waarde |
---|---|
Naam | bronhouder |
Datatype | CharacterString |
Herkomst | ERS |
Definitie | Naam van de gemeente die de bronhouder is voor het object. |
Herkomst definitie | ERS |
Toelichting | De (naam van de) bronhouder kan wijzigen als gevolg van gemeentelijke herindelingen. |
Datum opname | 20221202 |
Indicatie formele historie | Ja |
Authentiek | Overig |
Attribuutsoort-eigenschap | Waarde |
---|---|
Naam | tijdstipRegistratie |
Datatype | DateTime |
Herkomst | ERS |
Definitie | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de registratie |
Herkomst definitie | ERS |
Toelichting | Begindatum en -tijd van de registratie van het object. De begintijd is het moment dat de registratie voor het eerst is aangemaakt. |
Datum opname | 20220701 |
Authentiek | Overig |
Attribuutsoort-eigenschap | Waarde |
---|---|
Naam | eindRegistratie |
Datatype | DateTime |
Herkomst | ERS |
Definitie | Formele levensduur van het omgevingselement |
Herkomst definitie | ERS |
Toelichting | Einddatum en -tijd van de registratie van het object. Zolang de eindtijd niet is ingevuld is de registratie aanwezig en voor gebruik raadpleegbaar. |
Datum opname | 20220701 |
Kardinaliteit | 0..1 |
Authentiek | Overig |
Objecttype-eigenschap | Waarde |
---|---|
Naam | ErfgoedObject |
Herkomst | ERS |
Definitie | Een ErfgoedObject is een fysiek object (bouwwerk, historische aanleg of structuur) met een zekere cultuurhistorische waarde. In het algemeen is sprake van een onroerend of niet-verplaatsbaar karakter. |
Herkomst definitie | ERS |
Toelichting | De registratie van een ErfgoedObject vindt plaats omwille van de kenbaarheid van cultuurhistorische waarden op een fysieke locatie. De levenscyclus van het object hangt samen met deze waarde. Het object ontstaat met de feitelijk realisatie van de cultuurhistorische waarde en het object houdt op te bestaan wanneer deze waarde is vernietigd. Dit voltrekt zich onafhankelijk van de levenscyclus van het pand of het terrein zelf. Het is ook niet afhankelijk van het tijdstip waarop de waarde wordt onderkend of toegeschreven. Een ErfgoedObject kan een beschermde status hebben. De kenmerken van het ErfgoedObject bieden aanknopingspunten om de tijdstippen die in deze procedure van belang zijn, vast te leggen. De beschermde status zal een betekenis moeten hebben in relatie tot regelgeving en beleid. Indien van toepassing is een verwijzing vereist naar de bestuurlijke grondslag (het besluit) van de beschermde status. De locatie van het ErfgoedObject wordt op verschillende manieren geduid. Met geometrie wordt de locatie op de kaart vastgelegd. Met behulp van adressering kan de locatie ook in administratieve zin worden bepaald. Om de aard van het ErfgoedObject te kennen is een typologie gedefinieerd. Deze bepaalt bijvoorbeeld of sprake is van een adresseerbaar object. Het ErfgoedObject bestaat vanwege de cultuurhistorische waarde. Enkele kenmerken van het object kunnen worden gebruikt om deze waarde nader te beschrijven. |
Datum opname | 20191001 |
Deze leggen vast vanaf wanneer een object is geregistreerd, wanneer de registratie is gewijzigd (versies van registraties) en welke aard de registratie heeft.
De aard van een registratie vertelt iets over de beleidsmatige betekenis van het object: gaat het om een verwachte cultuurhistorische waarde, een aanwezige, een beschermde of een historische waarde. Dit betekent dat er ook registraties kunnen zijn van cultuurhistorische waarden die worden vermoed, maar niet zeker zijn. En van waarden die er ooit waren, maar inmiddels niet meer bestaan. De aard van een registratie kan in de loop van de tijd wijzigen. Onderstaand schema toont de mogelijke overgangen:
De overgangen hoeven niet stuk voor stuk doorlopen te worden; er kunnen ook stappen worden overgeslagen. Is de aard van de registratie een beschermde waarde, dan is een reeks attributen verplicht. Deze attributen gaan bijvoorbeeld over de datum waarop de bescherming in werking trad en welk bevoegd gezag daartoe besloot.
De overgang naar historisch is interessant. Dit betekent dat de cultuurhistorische waarde zoals door het record is beschreven er niet meer is. Er is een belangrijke relatie met het veld jaarEind, dat het einde van de materiële levensduur van het object markeert. Dit veld hoort gevuld te zijn in combinatie met aardRegistratie historisch.
Dat de cultuurhistorische waarde is vernietigd kan betekenen dat het object er niet meer is, maar dat hoeft niet. Er kan dus nog een actuele koppeling met een bestaand pand en een bestaand adres zijn. Is het fysieke object er helemaal niet meer, dan dienen deze koppelingen te worden verwijderd.
Als een object beschermd is en de waarde wordt (of blijkt) vernietigd, dan wordt de bescherming doorgaans opgeheven. Ook kan het zijn dat een procedure is gestart, maar eindigt in het besluit niet aan te wijzen. De velden die de bescherming vastleggen worden op dat moment geschoond. Aan de datumvelden is te zien dat het object eerder wel bescherming genoot; een toelichting hierop (zoals welke bescherming dit betrof) is verplicht.
Een apart geval betreft waarden die verwacht worden en na inventarisatie niet aanwezig blijken. In dat geval kan de aanduiding 'niet aangetroffen' worden genoteerd als alternatief voor het beëindigen van de registratie.
Om de locatie van een object te kennen zijn zowel geometrie als adresgegevens van belang. De geometrie en de adressen hebben een vergelijkbare functie: ze dienen de kenbaarheid van het object.
De registratie gaat ervan uit dat een bescherming rust op een object. Dit object kan in de loop van de tijd wijzigen; de bescherming blijft rusten op het object als geheel. Dat betekent dat de contour in de loop van de tijd kan wijzigen. De contour is dus niet bedoeld om precies te begrenzen wat er wel of niet beschermd is.
Met behulp van landelijke basisregistraties kunnen de locatiegegevens (contour en adres) actueel blijven. Een wijziging in de basisregistratie zal niet altijd geautomatiseerd kunnen worden verwerkt; dat hangt af van de aard van de wijziging.
Deze kenmerken beschrijven inhoudelijk de cultuurhistorische waarde van het object. De standaard maakt daarbij gebruik van tekst velden en van lijsten. De lijsten zijn bij voorkeur afgeleid van nationale termenlijsten. Het beheer op deze lijsten zal in de toekomst verder vorm moeten krijgen.
Attribuutsoort-eigenschap | Waarde |
---|---|
Naam | aardRegistratie |
Datatype | Registratieaard |
Herkomst | ERS |
Definitie | Verwijzing naar de materiële levensduur en bescherming van het ErfgoedObject. |
Herkomst definitie | ERS |
Toelichting | Deze informatie is van belang voor de beleidsmatige betekenis van de registratie. Bijvoorbeeld om een antwoord te vinden op de mate van bescherming en de mate van zekerheid omtrent de aanwezigheid van cultuurhistorische waarden. Zie ook de toelichting onder Registratiekenmerken. |
Datum opname | 20191001 |
Indicatie formele historie | Ja |
Authentiek | Overig |
Attribuutsoort-eigenschap | Waarde |
---|---|
Naam | beschermdAls |
Datatype | BeschermdeStatus |
Herkomst | ERS |
Definitie | Beschermde status van het ErfgoedObject Verplicht gevuld in combinatie met aardRegistratie=beschermd |
Herkomst definitie | ERS |
Toelichting | Mogelijk geen waarde is alleen van toepassing bij ErfgoedObjecten die niet als beschermd staan geregistreerd. Een ErfgoedObject heeft maximaal 1 beschermde status. Bij de overgang van In procedure naar definitief wordt de aanwijzingsdatum gevuld. Bij NietAanwijzen en Afvoeren wordt de status verwijderd; ook aardRegistratie dient dan te worden aangepast. |
Datum opname | 20191001 |
Indicatie formele historie | Ja |
Authentiek | Overig |
Mogelijk geen waarde | Ja |
Attribuutsoort-eigenschap | Waarde |
---|---|
Naam | beschermdDoor |
Datatype | BeschermendeInstantie |
Herkomst | ERS |
Definitie | Bevoegd gezag dat de status toekent Verplicht gevuld in combinatie met aardRegistratie=beschermd |
Herkomst definitie | ERS |
Toelichting | Mogelijk geen waarde is alleen van toepassing bij ErfgoedObjecten die niet als beschermd staan geregistreerd. Wanneer een status wordt 'overgenomen' door het Rijk (wat soms gebeurt bij monumenten) dan ontstaat een situatie van afvoeren van de ene lijst en opvoeren op de andere lijst. De bescherming als Rijksmonument gaat 'boven' de bescherming als Gemeentelijk monument. De betreffende datumvelden worden overschreven zodat deze betrekking hebben op de 'hoogst' beschermde status. |
Datum opname | 20191001 |
Indicatie formele historie | Ja |
Authentiek | Overig |
Mogelijk geen waarde | Ja |
Attribuutsoort-eigenschap | Waarde |
---|---|
Naam | datumInProcedure |
Datatype | Date |
Herkomst | ERS |
Definitie | Datum waarop voor het object de procedure tot aanwijzing als monument is gestart en de beschermde status in werking treedt |
Herkomst definitie | ERS |
Toelichting | Dient gevuld indien vanaf de start van de procedure de beschermende werking intreedt |
Datum opname | 20191001 |
Indicatie formele historie | Ja |
Kardinaliteit | 0..1 |
Authentiek | Overig |
Mogelijk geen waarde | Ja |
Attribuutsoort-eigenschap | Waarde |
---|---|
Naam | datumAanwijzing |
Datatype | Date |
Herkomst | ERS |
Definitie | Datum waarop het object is aangewezen als monument cq de beschermende status in werking treedt |
Herkomst definitie | ERS |
Toelichting | Verplicht indien sprake is van een beschermende werking |
Datum opname | 20191001 |
Indicatie formele historie | Ja |
Kardinaliteit | 0..1 |
Authentiek | Overig |
Mogelijk geen waarde | Ja |
Attribuutsoort-eigenschap | Waarde |
---|---|
Naam | datumNietAanwijzen |
Datatype | Date |
Herkomst | ERS |
Definitie | Datum waarop als onderdeel van de procedure is besloten tot niet aanwijzen |
Herkomst definitie | ERS |
Toelichting | Verplicht indien vanaf de start van de procedure de beschermende werking intrad en deze met dit besluit wordt opgeheven |
Datum opname | 20191001 |
Indicatie formele historie | Ja |
Kardinaliteit | 0..1 |
Authentiek | Overig |
Attribuutsoort-eigenschap | Waarde |
---|---|
Naam | datumAfvoeren |
Datatype | Date |
Herkomst | ERS |
Definitie | Datum waarop de beschermde status van het object is opgeheven middels een besluit |
Herkomst definitie | ERS |
Toelichting | Verplicht indien hiermee de geregistreerde beschermende werking is opgeheven |
Datum opname | 20191001 |
Indicatie formele historie | Ja |
Kardinaliteit | 0..1 |
Authentiek | Overig |
Attribuutsoort-eigenschap | Waarde |
---|---|
Naam | toelichtingProcedure |
Datatype | CharacterString |
Herkomst | ERS |
Definitie | Aantekening met betrekking tot de doorlopen of beoogde procedure tot bescherming van het ErfgoedObject. |
Herkomst definitie | ERS |
Toelichting | Verplicht in combinatie met datumNietAanwijzen en datumAfvoeren waarbij de beschermde status die is opgeheven wordt vermeld, met eventueel een toelichting op de reden van beëindiging. Ook te gebruiken om een eerder doorlopen procedure vast te leggen, of om relevante inventarisatienummers en dergelijke te noteren. |
Datum opname | 20191001 |
Indicatie formele historie | Ja |
Kardinaliteit | 0..1 |
Authentiek | Overig |
Attribuutsoort-eigenschap | Waarde |
---|---|
Naam | grondslag |
Datatype | CharacterString |
Herkomst | ERS |
Definitie | Verwijzing naar het identificerende nummer waarmee dit object is aangewezen als gemeentelijk monument |
Herkomst definitie | ERS |
Toelichting | Verwijzing naar het identificerende nummer (id) in de landelijke voorziening. Dit veld is verplicht indien het een Gemeentelijk Monument betreft. Op dit moment is echter nog onvoldoende duidelijk hoe en waar de nummer na ingang van de omgevingswet wordt beheerd (kadaster, DSO). Daarom is het veld in de praktijk nog niet vaak gevuld. |
Datum opname | 20191001 |
Indicatie formele historie | Ja |
Authentiek | Overig |
Mogelijk geen waarde | Ja |
Attribuutsoort-eigenschap | Waarde |
---|---|
Naam | monumentnummer |
Datatype | CharacterString |
Herkomst | ERS |
Definitie | Uniek nummer of unieke code, toegekend door de bronhouder van de monumentregistratie (Rijk, Provincie of Gemeente). Verplicht gevuld in combinatie met aardRegistratie=beschermd |
Herkomst definitie | ERS |
Toelichting | Mogelijk geen waarde is alleen van toepassing bij ErfgoedObjecten die niet als beschermd staan geregistreerd. |
Datum opname | 20191001 |
Indicatie formele historie | Ja |
Authentiek | Overig |
Mogelijk geen waarde | Ja |
Attribuutsoort-eigenschap | Waarde |
---|---|
Naam | inOnderzoek |
Datatype | Boolean |
Herkomst | |
Definitie | Hiermee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object |
Herkomst definitie | |
Toelichting | Onderzoek naar de juistheid van de registratie. Dit kan zijn naar aanleiding van een interne terugmelding bij de gemeente, of naar aanleiding van een signalering uit een controle met een landelijke service. |
Datum opname | |
Indicatie formele historie | Ja |
Kardinaliteit | 0..1 |
Authentiek |
Attribuutsoort-eigenschap | Waarde |
---|---|
Naam | type |
Datatype | ErfgoedObjectType |
Herkomst | ERS |
Definitie | Typering van de fysieke verschijningsvorm van het object |
Herkomst definitie | ERS |
Toelichting | Met het type van een ErfgoedObject kan bijvoorbeeld een grove legenda worden gemaakt voor het weergeven van terreinen, gebouwd erfgoed en losse elementen. Het onderscheid tussen panden en bouwwerken is van belang omdat alleen type=pand een koppeling kan hebben met een of meer pandID's in de BAG. Een bouwwerk daarentegen heeft altijd een maatwerkcontour en is niet adresseerbaar. Verder is met park/terrein versus gebied beoogd om grotere cultuurhistorische gebieden te kunnen onderscheiden van een specifieke aanleg/inrichting, zoals bijvoorbeeld een begraafplaats of een tuin. Nota Bene: een ErfgoedObject behoort tot één objectType. Bij een object met een mengvorm aan types moet een leidend type worden gekozen. Bijvoorbeeld een pand met een aangebouwde poort kan als één object worden vastgelegd, met type pand(en). Een begraafplaats met een baarhuisje wordt geregistreerd als terrein. |
Datum opname | 20191001 |
Indicatie formele historie | Ja |
Authentiek | Overig |
Indicatie classificerend | Ja |
Attribuutsoort-eigenschap | Waarde |
---|---|
Naam | contour |
Datatype | VlakOfMultivlak |
Herkomst | ERS |
Definitie | de tweedimensionale geometrische representatie van het vlak dat wordt gevormd door de omtrekken van een ErfgoedObject. |
Herkomst definitie | BAG |
Toelichting | Een samengesteld geometriegegevenstype waarbij wordt afgedwongen dat voor de geometrie een keuze gemaakt moet worden tussen een vlak (Polygon) of een multivlak (MultiPolygon), conform ISO/IEC 13249-3:2016. Deze standaard beschrijft de vastlegging in WKT-formaat. Alleen geometrieën die voldoen aan het Simple Features profile conform ISO 19125-1:2004 zijn toegestaan. Het toegepaste coördinatenstelsel is dat van de Rijksdriehoeksmeting (RD-stelsel). De coördinaten zijn op de millimeter nauwkeurig en de eenheid is meter. Elk coördinaat heeft maximaal drie decimalen. Zo nodig wordt daarvoor afgerond. Wanneer de bron voor een geometrie beperkt is tot een punt of een lijn, kan deze als vlak worden geregistreerd door een buffer toe te voegen. Daarbij wordt de breedte van de buffer geschat. |
Datum opname | 20191001 |
Indicatie formele historie | Ja |
Authentiek | Overig |
Mogelijk geen waarde | Ja |
Attribuutsoort-eigenschap | Waarde |
---|---|
Naam | bronContour |
Datatype | CharacterString |
Herkomst | ERS |
Definitie | De registratie of het informatiemodel waaraan de contour ontleend is dan wel de eigen organisatie indien het door de eigen organisatie toegevoegd is. |
Herkomst definitie | ERS |
Toelichting | De contour van een ErfgoedObject kan zijn overgenomen uit de BAG of de BGT. Voor ErfgoedObjecten met type=pand(en) geniet het overnemen van de pandgeometrie uit de BAG de nadrukkelijke voorkeur. Er kunnen redenen zijn om een BAG-contour niet over te nemen; in dat geval is sprake van een maatwerkcontour. Ook voor alle ErfgoedObjecten die niet het type=pand(en) hebben, is een maatwerkcontour van toepassing. Wanneer bij de vastlegging gebruik is gemaakt van een buffer om een punt of lijn-geometrie, wordt dit ook in de bronContour vermeld. |
Datum opname | 20191001 |
Indicatie formele historie | Ja |
Authentiek | Overig |
Mogelijk geen waarde | Ja |
Attribuutsoort-eigenschap | Waarde |
---|---|
Naam | puntCoördinaten |
Datatype | GM_Point |
Herkomst | ERS |
Definitie | de geometrische representatie van een punt dat zich binnen de omtrek(ken) van een ErfgoedObject bevindt. |
Herkomst definitie | ERS |
Toelichting | de puntcoördinaten worden vastgelegd in WKT-formaat conform ISO/IEC 13249-3:2016. Dit betekent dat het veld als volgt is opgebouwd: POINT (x-coördinaat y-coördinaat). Bijvoorbeeld: POINT (136840.123 455874.123) voor de Dom in Utrecht. Multipoints zijn niet toegestaan. Het toegepaste coördinatenstelsel is dat van de Rijksdriehoeksmeting (RD-stelsel). De coördinaten zijn op de millimeter nauwkeurig en de eenheid is meter. Elk coördinaat heeft maximaal drie decimalen. Zo nodig wordt daarvoor afgerond. |
Datum opname | 20191001 |
Indicatie formele historie | Ja |
Authentiek | Overig |
Attribuutsoort-eigenschap | Waarde |
---|---|
Naam | betreftPand |
Datatype | Objectnummering (BAG) |
Herkomst | ERS |
Definitie | Verwijzing naar een of meer Panden in de BAG. |
Herkomst definitie | ERS |
Toelichting | Het veld betreftPand is verplicht voor ErfgoedObjecten met type=pand(en). Panden kunnen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) worden gevonden aan de hand van het unieke id van het Pand. ErfgoedObjecten van het type pand(en) vallen per definitie samen met één of meer Panden in de BAG. Een Pand is in de BAG als volgt gedefinieerd: de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. Er is sprake van een bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid, als het slopen ervan redelijkerwijs geen aangrenzende bouwkundige constructies doet instorten. Bij eventuele doorbraken van panden worden de pandbegrenzingen in de BAG niet aangepast. Deze definities worden door het Erfgoedobject met type=pand(en) overgenomen. Een Pand in de BAG heeft als eigenschap bouwjaar. Dit bouwjaar wordt niet per definitie overgenomen als jaarBegin van het ErfgoedObject. Dit is vanwege onvoldoende zekerheid over de kwaliteit van dit gegeven in de BAG. Aan de hand van een Pand in de BAG kunnen gerelateerde adressen (Nummeraanduidingen) worden gevonden. Zie hierover de toelichting bij objectklasse Situering en attribuutsoort situering. Een Pand in de BAG heeft een Geometrie. Zie hierover de toelichting bij attribuutsoort contour. |
Datum opname | 20191001 |
Indicatie formele historie | Ja |
Kardinaliteit | 0..* |
Authentiek | Overig |
Attribuutsoort-eigenschap | Waarde |
---|---|
Naam | betreftBGT |
Datatype | BGTIdentificatie |
Herkomst | ERS |
Definitie | Gevuld indien het object geen pand is, maar een ander object uit de BGT, waarbij je de contour uit de BGT op zal willen halen |
Herkomst definitie | ERS |
Toelichting | verwijzing naar de landelijke BGTIdentificatie; kan alleen gebruikt worden indien het erfgoedobject niet van het type Pand is |
Datum opname | 20191001 |
Indicatie formele historie | Ja |
Kardinaliteit | 0..* |
Authentiek | Overig |
Mogelijk geen waarde | Ja |
Attribuutsoort-eigenschap | Waarde |
---|---|
Naam | toelichtingAdressering |
Datatype | CharacterString |
Herkomst | ERS |
